|
Sondaggi Crohn/C.U. e Salute Sezione dedicata ai sondaggi sulla Malattia di Crohn e su tutto ciò che riguarda la nostra salute. Non si possono aprire nuove discussioni. |
Visualizza risultati del sondaggio: Quanti esami endoscopici hai fatto nel 2009? | |||
Un solo esame endoscopico. | 10 | 43,48% | |
Due esami endoscopici. | 4 | 17,39% | |
Tre esami endoscopici. | 4 | 17,39% | |
Più di tre esami endoscopici. | 1 | 4,35% | |
Nessun esame endoscopico nel 2009. | 4 | 17,39% | |
Partecipanti: 23. |