|
Sondaggi Crohn/C.U. e Salute Sezione dedicata ai sondaggi sulla Malattia di Crohn e su tutto ciò che riguarda la nostra salute. Non si possono aprire nuove discussioni. |
Visualizza risultati del sondaggio: Qual è la tua altezza? | |||
140 cm o inferiore | 1 | 0,78% | |
140-145 cm | 0 | 0% | |
145-150 cm | 1 | 0,78% | |
150-155 cm | 10 | 7,75% | |
155-160 cm | 13 | 10,08% | |
160-165 cm | 26 | 20,16% | |
165-170 cm | 23 | 17,83% | |
170-175 cm | 22 | 17,05% | |
175-180 cm | 15 | 11,63% | |
180-185 cm | 16 | 12,40% | |
185-190 cm | 0 | 0% | |
190-195 cm | 2 | 1,55% | |
195- cm o superiore | 0 | 0% | |
Partecipanti: 129. Non puoi votare in questo sondaggio |
|
Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
I tag |
altezza malati crohn rcu |
Strumenti discussione | |
Modalità visualizzazione | |
|
|