|
Sondaggi Crohn/C.U. e Salute Sezione dedicata ai sondaggi sulla Malattia di Crohn e su tutto ciò che riguarda la nostra salute. Non si possono aprire nuove discussioni. |
Visualizza risultati del sondaggio: A che età ti è stato diagnosticato il Crohn? | |||
Età compresa: tra 1 e 5 anni. | 1 | 0,40% | |
Età compresa: tra 5 e 10 anni. | 8 | 3,19% | |
Età compresa: tra 10 e 20 anni. | 74 | 29,48% | |
Età compresa: tra 20 e 30 anni. | 88 | 35,06% | |
Età compresa: tra 30 e 40 anni. | 54 | 21,51% | |
Età compresa: tra 40 e 50 anni. | 20 | 7,97% | |
Età compresa: tra 50 e 60 anni. | 5 | 1,99% | |
Età compresa: tra 60 e 70 anni. | 1 | 0,40% | |
Partecipanti: 251. Non puoi votare in questo sondaggio |
|
Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
28-04-16, 12:28 | #7 | |
Occasionale
Data registrazione: 26-04-16
Messaggi: 22
|
Citazione:
Primi sintomi durante le scuole medie. Primo ricovero a 15 anni, i medici pensavano fosse RCU. A 19 anni, in seguito ala comparsa di ulteiori sintomi, la diagnosi cambiò in MDC. |
|
|
|