|
Sondaggi Crohn/C.U. e Salute Sezione dedicata ai sondaggi sulla Malattia di Crohn e su tutto ciņ che riguarda la nostra salute. Non si possono aprire nuove discussioni. |
Visualizza risultati del sondaggio: A che etą ti č stato diagnosticato il Crohn? | |||
Etą compresa: tra 1 e 5 anni. | 1 | 0,40% | |
Etą compresa: tra 5 e 10 anni. | 8 | 3,19% | |
Etą compresa: tra 10 e 20 anni. | 74 | 29,48% | |
Etą compresa: tra 20 e 30 anni. | 88 | 35,06% | |
Etą compresa: tra 30 e 40 anni. | 54 | 21,51% | |
Etą compresa: tra 40 e 50 anni. | 20 | 7,97% | |
Etą compresa: tra 50 e 60 anni. | 5 | 1,99% | |
Etą compresa: tra 60 e 70 anni. | 1 | 0,40% | |
Partecipanti: 251. Non puoi votare in questo sondaggio |
|
Strumenti discussione | Modalitą visualizzazione |
10-04-09, 12:28 | #11 |
Reporter
Data registrazione: 08-03-09
Localitą: Messina,Sicilia
Messaggi: 191
|
Avevo compiuto 19 anni da due settimane quando mi hanno diagnosticato il Crohn. Il Ge però mi disse che ne soffrivo da circa 4 anni; la mia è stata una forma silensiosa.
|
|
|